検査実績

各県のタブをクリックすると各県の検査実績が表示できます。

  • 岐阜県
  • 石川県
  • 三重県
  • 福井県

月別マススクリーニング検査および追加検査の実施件数(岐阜県内)

マススクリーニング検査実施数と追加検査実施数および追加検査実施率を示した。

検査実施数 追加検査
実施数
追加検査
実施率
令和3年 4月 1023件 406件 39.7%
5月 1051件 674件 64.1%
6月 1065件 736件 69.1%
7月 1083件 765件 70.6%
8月 1170件 867件 74.1%
9月 1167件 818件 70.1%
10月 1121件 794件 70.8%
11月 1152件 863件 74.9%
12月 1100件 868件 78.9%
令和4年 1月 1073件 814件 75.9%
2月 959件 733件 76.4%
3月 1046件 786件 75.1%
4月 908件 698件 76.9%
5月 1041件 822件 79.0%
6月 1009件 793件 78.6%
7月 978件 764件 78.1%
8月 1160件 977件 84.2%
9月 1136件 902件 79.4%
10月 1115件 873件 78.3%
11月 1028件 812件 79.0%
12月 1034件 827件 80.0%
令和5年 1月 968件 782件 80.8%
2月 944件 734件 77.8%
3月 991件 806件 81.3%
4月 883件 713件 80.7%
5月 1011件 818件 80.9%

月別マススクリーニング検査および追加検査の実施件数(石川県内)

マススクリーニング検査実施数と追加検査実施数および追加検査実施率を示した。

検査実施数 追加検査
実施数
追加検査
実施率
令和4年 4月 572件 0件 0.0%
5月 615件 41件 6.7%
6月 598件 111件 18.6%
7月 632件 177件 28.0%
8月 679件 230件 33.9%
9月 656件 259件 39.5%
10月 687件 333件 48.5%
11月 621件 327件 52.7%
12月 638件 350件 54.9%
令和5年 1月 546件 283件 51.8%
2月 552件 308件 55.8%
3月 631件 352件 55.8%
4月 519件 334件 64.4%
5月 640件 435件 68.0%

月別マススクリーニング検査および追加検査の実施件数(三重県内)

マススクリーニング検査実施数と追加検査実施数および追加検査実施率を示した。

検査実施数 追加検査
実施数
追加検査
実施率
令和5年 1月 0件 0件 0%
2月 813件 25 3.1%
3月 924件 263 28.5%
4月 754件 496 65.8%
5月 933件 699 74.9%

月別マススクリーニング検査および追加検査の実施件数(福井県内)

マススクリーニング検査実施数と追加検査実施数および追加検査実施率を示した。

検査実施数 追加検査
実施数
追加検査
実施率
令和5年 4月 388件 108件 27.8%
5月 431件 201件 46.6%

一般社団法人 東海マススクリーニング推進協会