年 | 月 | 検査実施数 | 追加検査 実施数 |
追加検査 実施率 |
---|---|---|---|---|
令和3年 | 4月 | 1023件 | 406件 | 39.7% |
5月 | 1051件 | 674件 | 64.1% | |
6月 | 1065件 | 736件 | 69.1% | |
7月 | 1083件 | 765件 | 70.6% | |
8月 | 1170件 | 867件 | 74.1% | |
9月 | 1167件 | 818件 | 70.1% | |
10月 | 1121件 | 794件 | 70.8% | |
11月 | 1152件 | 863件 | 74.9% | |
12月 | 1100件 | 868件 | 78.9% | |
令和4年 | 1月 | 1073件 | 814件 | 75.9% |
2月 | 959件 | 733件 | 76.4% | |
3月 | 1046件 | 786件 | 75.1% | |
4月 | 908件 | 698件 | 76.9% | |
5月 | 1041件 | 822件 | 79.0% | |
6月 | 1009件 | 793件 | 78.6% | |
7月 | 978件 | 764件 | 78.1% |
マススクリーニング検査実施数と追加検査実施数および追加検査実施率を示した。
年 | 月 | 検査実施数 | 追加検査 実施数 |
追加検査 実施率 |
---|---|---|---|---|
令和4年 | 4月 | 572件 | 0件 | 0.0% |
5月 | 615件 | 41件 | 6.7% | |
6月 | 598件 | 111件 | 18.6% | |
7月 | 632件 | 177件 | 28.0% |
マススクリーニング検査実施数と追加検査実施数および追加検査実施率を示した。
© 2021 Tokai Massscreening Promotion Association. All Rights Reserved.